指标 | 优级品 | 合格品 | 检测方法 |
外观 | 带棕黄色的红色结晶体 | 目测 | |
Co | ≥20.0% | ≥20.0% | YS/T 281.1-1994(2005) - YS/T 281.16-1994(2005)
|
Ni | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0020% | |
Cu | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Fe | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Mg | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0020% | |
Pb | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Zn | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Cd | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Mn | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0020% | |
Al | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Ca | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0020% | FAAS ICP-MS |
Na | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Li | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Cr | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Cl- | ≤ 0.0020% | ≤ 0.0030% | 离子选择电极 |
水不溶物 | ≤ 0.010% | GB11901-1989 | |
NO3- | ≤ 0.010% | 离子选择电极 |
Copyright © 2019-2029 湖北中环新材料科技有限公司 备案号:鄂ICP备19029103号 公安备案号:鄂公网安备 42112602000252号 网站地图html